|
詳細內容 |
EPE發泡制品是一種新型易分解的環保型材料,傳統的EPS禁止使用後EPE材料將全面取代。EPE制品市場前景廣闊,在建築工程、包裝行業、工藝用品、運動用品、電子產品等行業廣泛應用。 |
|
詳細內容 |
EPE發泡制品是一種新型易分解的環保型材料,傳統的EPS禁止使用後EPE材料將全面取代。EPE制品市場前景廣闊,在建築工程、包裝行業、工藝用品、運動用品、電子產品等行業廣泛應用。 |
设计 | SJ-75 | SJ-90 | SJ-105 | SJ-120 | SJ-135 | SJ-150 | SJ-180 | SJ-200 | SJ-220 |
挤压机 | 75/55 | 90/55 | 105/55 | 120/55 | 135/55 | 150/55 | 180/55 | 200/55 | 220/55 |
螺丝循环 RPM (r/min) | 5-50 | 5-45 | 5-45 | 5-45 | 5-45 | 5-45 | 5-45 | 5-45 | 5-45 |
起泡沫 比例 | 20-40 | 18-45 | |||||||
宽度 页(mm) | 1100 | 1300-1100 | 1500-1100 | 1500-1100 | 1500-1100 | 2000-1100 | 2000-1100 | 2000-1000 | 2000-1000 |
厚度 页 (mm) | 0.5-2.0 | 0.5-4.0 | 0.5-5.0 | 0.5-6.0 | 2.0-8.0 | 2.0-12.0 | 3.0-16.0 | 4.0-30.0 | 5.0-35.0 |
冷却 样式 | 风冷却或水冷却 | ||||||||
次幂 冲减 | 65 | 100 | 150 | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
输出 能力 | 60 | 50-100 | 80-120 | 100-150 | 200 | 250-300 | 350-400 | 500 | 650 |
宽度页和产出率是至页的厚度 |
设计 | SJ-75 | SJ-90 | SJ-105 | SJ-120 | SJ-135 | SJ-150 | SJ-180 | SJ-200 | SJ-220 |
挤压机 | 75/55 | 90/55 | 105/55 | 120/55 | 135/55 | 150/55 | 180/55 | 200/55 | 220/55 |
螺丝循环 RPM (r/min) | 5-50 | 5-45 | 5-45 | 5-45 | 5-45 | 5-45 | 5-45 | 5-45 | 5-45 |
起泡沫 比例 | 20-40 | 18-45 | |||||||
宽度 页(mm) | 1100 | 1300-1100 | 1500-1100 | 1500-1100 | 1500-1100 | 2000-1100 | 2000-1100 | 2000-1000 | 2000-1000 |
厚度 页 (mm) | 0.5-2.0 | 0.5-4.0 | 0.5-5.0 | 0.5-6.0 | 2.0-8.0 | 2.0-12.0 | 3.0-16.0 | 4.0-30.0 | 5.0-35.0 |
冷却 样式 | 风冷却或水冷却 | ||||||||
次幂 冲减 | 65 | 100 | 150 | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
输出 能力 | 60 | 50-100 | 80-120 | 100-150 | 200 | 250-300 | 350-400 | 500 | 650 |
宽度页和产出率是至页的厚度 |